| 班级管理量化积分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级: | 班主任: | No: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 组别 | 学号 | 姓名 | 一周作业完成情况 | 迟到 | 早退 | 写字 | 眼保健操 | 课间操 | 纪律 | 课间活动 | 上课纪律 | 班级卫生 | 校学队列 | 职责到位 | 班级学风 | 加分 | 经办人 | 备注 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 班级管理量化积分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级: | 班主任: | No: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 组别 | 学号 | 姓名 | 一周作业完成情况 | 迟到 | 早退 | 写字 | 眼保健操 | 课间操 | 纪律 | 课间活动 | 上课纪律 | 班级卫生 | 校学队列 | 职责到位 | 班级学风 | 加分 | 经办人 | 备注 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |