2026年春季学期班主任工作量化考核评分细则(最终版)
考核班级:________考核周期:第___周 被考核人:________总分:________
常规工作考核(40分)
日常履职成效(30分)
班级纪律与管理(37分)
环境卫生管理(20分)
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 班级计划与总结 | 按时制定班级工作计划、撰写学期工作总结 | 计划详实贴合班级实际、总结全面复盘工作,按时提交得5分;迟交扣2分,内容空洞敷衍扣3分 | 5 | ||
2 | 班队活动开展 | 每周组织1次主题班会,每学期不少于20次,留存完整活动记录 | 每次活动规范开展、记录详实得0.5分,缺1次扣0.5分,记录不全每次扣0.3分 | 10 | ||
3 | 家校沟通工作 | 规范开展家长会、常态化落实家访 | 家长会流程完整、记录详实得4分;按要求完成家访、反馈及时得6分,未完成每项扣3分 | 10 | ||
4 | 班主任手册管理 | 规范填写学生情况、班级事务、活动台账等内容 | 记录完整、字迹工整、内容详实得10分,缺项每项扣2分,记录潦草敷衍扣3-5分 | 10 | ||
5 | 会议活动出勤 | 按时参加学校例会、教研及各类集体活动 | 全勤得5分,迟到/早退每次扣1分,无故缺席每次扣2分 | 5 |
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 在岗值守管理 | 升旗仪式、早操、集会、课间全程在岗,现场管理 | 全程在岗、有序管理得10分,缺岗每次扣2分,管理松散扣1-3分 | 10 | ||
2 | 课间操组织 | 组织学生有序上下楼、规范做操、纪律良好 | 组织到位、队列整齐、动作规范得8分,秩序混乱、敷衍应付扣2-5分 | 8 | ||
3 | 眼保健操管理 | 督促学生规范做眼保健操,全程巡查 | 认真督促、全员参与得2分,放任不管、秩序混乱扣1-2分 | 2 | ||
4 | 大课间组织 | 按学校安排组织特色活动、全程参与指导 | 规范组织、有序开展得10分,未落实扣3-5分,无故缺席扣2分 | 10 |
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 路队管理 | 放学路队整齐有序、安全离校、无逗留打闹 | 路队规范、全程值守得12分,秩序混乱、违规每次扣1分 | 12 | ||
2 | 升旗仪式管理 | 组织学生按时参会、着装统一、纪律严明 | 全员参与、举止文明得3分,迟到、违纪、不穿校服每次扣1分 | 3 | ||
3 | 班风学风建设 | 班级风气端正、学生遵规守纪、无不良行为 | 班风优良、纪律严明得20分,出现违纪行为每次扣2-5分,情节严重重扣 | 20 | ||
4 | 班干部培养 | 选拔、培训班干部,定期召开班委会 | 干部履职到位、定期开会、自主管理有效得5分,无组织、无培训扣3-5分 | 5 |
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 教室卫生 | 桌椅整齐、地面干净、物品摆放规范、无杂物 | 整洁达标得10分,卫生死角、脏乱差每次扣1-3分 | 10 | ||
2 | 公共区域卫生 | 负责区域(走廊、楼梯、卫生间等)干净整洁、及时清扫 | 达标得10分,清扫不及时、脏乱扣2-5分 | 10 |
五、德育与班风建设(15分)
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 德育活动组织 | 开展感恩、诚信、爱国等主题德育活动,留存记录 | 活动丰富、效果良好、记录完整得5分,未开展扣5分,敷衍扣2-3分 | 5 | ||
2 | 师德师风表现 | 恪守师德规范、廉洁从教、以身作则 | 表现优良得5分,违规违纪、言行失范每项扣5分 | 5 | ||
3 | 班级文化建设 | 教室布置美观、主题鲜明、富有教育意义 | 布置用心、氛围浓厚得5分,简陋敷衍、无特色扣2-3分 | 5 |
六、安全与行为规范(23分)
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
1 | 安全管理落实 | 开展安全教育、签订责任书、无安全事故 | 安全到位、零事故得10分,小型事故每次扣2分,重大事故此项清零并追责 | 10 | ||
2 | 育人行为规范 | 杜绝体罚、变相体罚,文明育人 | 规范执教得10分,出现体罚行为每次扣5分,情节严重此项清零 | 10 | ||
3 | 公物维护管理 | 教育学生爱护公物、节约水电、及时锁门 | 公物完好、节约规范得3分,公物损坏、浪费每次扣1分 | 3 |
奖励加分(单独核算,不纳入基础分)
序号 | 加分项目 | 加分标准 | 分值 | 得分 | 备注 | |
1 | 教研成果 | 德育/班级管理论文获奖或交流 | 国家级5分、省级4分、市级3分、县级2分、校级1分 | 1-5 | ||
2 | 竞赛组织 | 组织学生参加校级竞赛 | 一等奖10分、二等奖8分、三等奖及鼓励奖6分 | 6-10 | ||
3 | 学生荣誉 | 学生获各级各类奖项 | 国家级7-5分、省市级4-3分、县级及以下2-1分 | 1-7 | ||
4 | 个人表彰 | 班主任/班级获各级表彰 | 上级表彰2分、校级表彰0.5-1分 | 0.5-2 | ||
5 | 活动展示 | 承担校级班会/观摩课 | 效果优良1-5分 | 1-5 | ||
6 | 宣传投稿 | 校报/公众号投稿录用 | 每篇0.5分 | 0.5 / 篇 | ||
7 | 集体活动 | 组织参与校级大型活动 | 表现突出1-5分 | 1-5 | ||
8 | 流动红旗 | 班级获评流动红旗 | 每次1分,累计加分 | 1 / 次 | ||
9 | 配合工作 | 高效完成学校交办任务 | 成效显著3-5分 | 3-5 | ||
10 | 随机抽查 | 教导处日常抽查评级 | A级4分、B级3分、C级2分、D级1分 | 1-4 |